Statement of financial position as at 31 March 2011
31 March 2011 | 31 March 2010 | 31 March 2009 | |
|---|---|---|---|
£000 | £000 | £000 | |
Non-current assets | |||
Property, plant and equipment | 5,308 | 6,028 | 6,595 |
Intangible assets | 279 | 250 | 306 |
Total non-current assets | 5,587 | 6,278 | 6,901 |
Current assets | |||
Trade and other receivables | 1,427 | 1,428 | 1,281 |
Cash and cash equivalents | 45 | 37 | 144 |
Total current assets | 1,472 | 1,465 | 1,425 |
Total assets | 7,059 | 7,743 | 8,326 |
Current liabilities | |||
Trade and other payables | (2,023) | (1,785) | (1,866) |
Other liabilities | (111) | (92) | (213) |
Total current liabilities | (2,134) | (1,877) | (2,079) |
Non-current assets less net current liabilities | 4,925 | 5,866 | 6,247 |
Non-current liabilities | |||
Provisions | (679) | (947) | (1,195) |
Other liabilities | (476) | (546) | (617) |
Total non-current liabilities | (1,155) | (1,493) | (1,812) |
Assets less liabilities | 3,770 | 4,373 | 4,435 |
Taxpayers’ equity | |||
General Fund | 3,247 | 3,783 | 3,957 |
Revaluation Reserve | 523 | 590 | 478 |
Total taxpayers’ equity | 3,770 | 4,373 | 4,435 |





